*** Cámara de combustión primaria y cámara de combustión secundaria
*** Cámara de filtro de humo (depurador seco)
*** chimenea de acero inoxidable
*** PLC automático. control
*** Quemador de gas o aceite fabricado en Italia (gasoil / gas natural / glp)
*** visualización y control de temperatura
*** Ladrillo refractario de alta temperatura, etc.

Artículos / Modelo | TS10 (PLC) | TS20 (PLC) | TS30 (PLC) | TS50 (PLC) | TS100 (PLC) |
Tasa de quema (promedio) | 10 kg / hora | 20 kg / hora | 30 kg / hora | 50 kg / hora | 100 kg / hora |
Capacidad de alimentación (promedio) | 20 kg | 40 kg | 60kg | 100 kg | 200 kilogramos |
Modo de control | SOCIEDAD ANÓNIMA | SOCIEDAD ANÓNIMA | SOCIEDAD ANÓNIMA | SOCIEDAD ANÓNIMA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
Cámara de combustión | 100L | 210L | 330L | 560L | 1200L |
Dimensiones internas | Los 50x50x40cm | Los 65x65x50cm | Los 75x75x60cm | El 100x80x70cm | El 120x100x100cm |
Cámara secundaria | 50L | 110L | 180L | 280L | 600L |
Cámara de filtro de humo | sí | sí | sí | sí | sí |
Modo de alimentación | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Voltaje | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
Energía | 0,5 Kw | 0,5 Kw | 0,5 Kw | 0,7 kilovatios | 0,7 kilovatios |
Consumo de aceite (kg / hora) | 5,4-12,6 | 7,8–16,3 | 10.2-20 | 12.1-24 | 14-28 |
Consumo de gas (m3 / hora) | 6.2-11.4 | 8-15,7 | 9,8-20 | 9,9-26,1 | 10–32,2 |
Monitor de temperatura | sí | sí | sí | sí | sí |
Protección de temperatura | sí | sí | sí | sí | sí |
Tanque de aceite | 100L | 100L | 100L | 100L | 200L |
Puerta de alimentación | Los 30x30cm | Los 45x40cm | Los 55x50cm | Los 70x55cm | Los 80x60cm |
Chimenea | 3 metros | 3 metros | 5 metros | 5 metros | 10 metros |
Tipo de chimenea | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
1er. Temperatura de la cámara | 800 ℃ –1000 ℃ | 800 ℃ –1000 ℃ | 800 ℃ –1000 ℃ | 800 ℃ –1000 ℃ | 800 ℃ –1000 ℃ |
2do. Temperatura de la cámara | 1000 ℃ -1200 ℃ | 1000 ℃ -1200 ℃ | 1000 ℃ -1200 ℃ | 1000 ℃ -1200 ℃ | 1000 ℃ -1200 ℃ |
Tiempo de residencia | 2,0 seg. | 2,0 seg. | 2,0 seg. | 2,0 seg. | 2,0 seg. |
Peso bruto | 1500 kg | 2200 kg | 3000 kg | 4500kg | 6000 kg |
Dimensiones externas | El 140x90x120cm | El 160x110x130cm | El 175x120x140cm | Los 230x130x155cm | Los 260x150x180cm |
HICLOVER – Ambiental médico
Incineradores de residuos
Incinerador de desechos médicos
Cremación de animales domésticos
Residuo sólido Incinerador
Tel: + 86-25-8461 0201
Móvil: + 86-13813931455 (whatsapp / wechat)
Sitio web: www.hiclover.com
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Sitio web: www.hiclover.com
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Tecnología médica Co., Ltd. del trébol de Nanjing
2020-02-10