2019年05月13日 空氣過濾器 343 views
Ecolead中效/亞高效箱式過濾器
產品特性:
l 外框:塑框、鍍鋅框、鋁合金框或不鏽鋼框
l 外框厚度:70、90、150、220MM等
l 濾料:化纖無紡布
l 最高溫度:93℃
l 最高濕度:99%
l 效率:F5、F6、F7、F8、F9(EN779)
產品應用:
l 空調與通風系統的預過濾,避免系統內部積灰污染
l 大型空壓機預過濾,潔凈室集中通風空調系統的迴風過濾,延長高效壽命
l 普通工業廠房的通風過濾,達到對空氣的一般潔凈要求
常用規格及性能參數
規格尺寸(WxHxDmm) | 額定風量(m3/h) | 初阻力(≤Pa) | 終阻力(Pa) | 過濾面積(m2) | 容塵量(g) | 過濾效率 |
592x592x292 | 2890 | 50 | 250-300 | 4.46 | 803 | F5 |
592x592x292 | 2890 | 65 | 250-300 | 4.46 | 714 | F6 |
592x592x292 | 2890 | 80 | 300-400 | 4.46 | 625 | F7 |
592x592x292 | 2890 | 105 | 300-400 | 4.46 | 536 | F8 |
592x592x292 | 2890 | 120 | 400-450 | 4.46 | 491 | F9 |
287x592x292 | 1550 | 50 | 250-300 | 2.4 | 433 | F5 |
287x592x292 | 1550 | 65 | 250-300 | 2.4 | 385 | F6 |
287x592x292 | 1550 | 80 | 300-400 | 2.4 | 336 | F7 |
287x592x292 | 1550 | 105 | 300-400 | 2.4 | 288 | F8 |
287x592x292 | 1550 | 120 | 400-450 | 2.4 | 264 | F9 |
490x592x292 | 2440 | 50 | 250-300 | 3.78 | 680 | F5 |
490x592x292 | 2440 | 65 | 250-300 | 3.78 | 604 | F6 |
490x592x292 | 2440 | 80 | 300-400 | 3.78 | 529 | F7 |
490x592x292 | 2440 | 105 | 300-400 | 3.78 | 453 | F8 |
490x592x292 | 2440 | 120 | 400-450 | 3.78 | 415 | F9 |
1、若遇規格、結構變更,以本公司提供的最新數據為準
2、本公司接受非表上規格過濾網產品的訂貨